Enquête en verschuiving politieke voorkeur
17 apr 08
Onder homo's zijn Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk en D66 de twee grootste partijen. Dat blijkt uit een peiling van NOVA, de Gaykrant en Gay.nl.
| www.Gay.nl | Gaykrant | gemiddeld | |
| TON | 33,1 % | 19,3 % | 26,2 % |
| D66 | 13,5 % | 22,3 % | 17,9 % |
| GroenLinks | 10,8 % | 8,7 % | 9,8 % |
| VVD | 7,8 % | 10,7 % | 9,3 % |
| PVV | 5,6 % | 10,2 % | 7,9 % |
| SP | 6,8 % | 7,7 % | 7,3 % |
| PvdA | 5,6 % | 8,4 % | 7,0 % |
| CDA | 2,9 % | 4,6 % | 3,8 % |
| PvdD | 1,2 % | 1,1 % | 1,2 % |
| CU | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
| SGP | 0,2 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Weet niet | 11,2 % | 5,6 % | 8,4 % |
En er zijn nu meer homo's die rechts stemmen dan links. Elf jaar geleden was dat nog andersom.
| 1997 | 2008 | |
| PvdA, SP, GroenLinks | 40 % | 25 % |
| CDA en VVD | 35 % | 45 % (met TON en PVV) |