Toelage top-20
17 dec 08
Hieronder de top-20 van korpsen, aan de hand van de toelages die ze hebben ontvangen over 2006.
|
Korps |
Totaal aan toelages (2006) | |
| Amsterdam-Amstelland | € 38.855 | |
| KLPD | € 28.277 | |
| Zaanstreek-Waterland | € 23.004 | |
| Zuid-Holland Zuid | € 19.447 | |
| Limburg-Noord | € 16.300 | |
| Gelderland-Midden | € 15.806 | |
| Noord-Holland Noord | € 13.811 | |
| Groningen | € 12.660 | |
| IJsselland | € 12.385 | |
| Brabant-Noord | € 10.779 | |
| Zeeland | € 10.509 | |
| Utrecht | € 10.288 | |
| Hollands-Midden | € 9000 | |
| Flevoland | € 8161 | |
| Drenthe | € 7960 | |
| Noord-Oost Gelderland | € 7600 | |
| Brabant Zuid-Oost | € 7557 | |
| Kennemerland | € 7158 | |
| Limburg-Zuid | € 4630,50 | |
| Twente | € 4374 |
Voor een uitgebreider overzicht van de toelages, lees hier meer.